Περιγραφή
ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΠΟΛΥΚΟΠΤΙΚΟΥ CHEF 600/800MEC
Χαρακτηριστικά:
- Κατάλληλα για τα πολυκοπτικά CHEF 600/800MN
| Μοντέλο |
Διαστάσεις |
Περιγραφή |
| E1 | Ø1 | Κοπή σε φέτες |
| E2 | Ø2 | Κοπή σε φέτες |
| E3 | Ø3 | Κοπή σε φέτες |
| E4 | Ø4 | Κοπή σε φέτες |
| E5 | Ø5 | Κοπή σε φέτες |
| E6 | Ø6 | Κοπή σε φέτες |
| E10 | Ø10 | Τρίψιμο |
| V | Ø1 | Τρίψιμο |
| Z2 | Ø2 | Τρίψιμο |
| Z3 | Ø3 | Τρίψιμο |
| Z4 | Ø4 | Τρίψιμο |
| Z7 | Ø7 | Τρίψιμο |
| H4 | 4×4 | Κοπή σε μπαστούνι |
| H6 | 6×6 | Κοπή σε μπαστούνι |
| H8 | 8×8 | Κοπή σε μπαστούνι |
| H10 | 10×10 | Κοπή σε μπαστούνι |
| D8x8 | 8×8 | Κοπή σε καρέ – κύβο |
| D10x10 | 10×10 | Κοπή σε καρέ – κύβο |
| D12x12 | 12×12 | Κοπή σε καρέ – κύβο |
| B6 | 6×6 | Κοπή σε μπαστούνι |
| B8 | 8×8 | Κοπή σε μπαστούνι |
| B10 | 10×10 | Κοπή σε μπαστούνι |
Για την κοπή με την σειρά D ή την σειρά B, θα πρέπει να χρησιμοποιείσετε συνδυασμό με την σειρά Ε.





