Περιγραφή
ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ KRAMPOUZ ΣΕΙΡΑ GECID KAR
Κατασκευαστής: KRAMPOUZ Γαλλίας
- Ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας σε όλη την ψηστική επιφάνεια.
- Με μόνωση στις αντιστάσεις για την σταθερή θερμοκρασία.
- Θερμοστάτης 50°C-300°C.
- Ανοξείδωτο πλαίσιο.
- Η ψηστική επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από ψυτοσίδηρο.
- Ανθεκτική και πιστοποιημένη για επαφή με τρόφιμα.
- Η άνω πλάκα προσαρμόζεται ανάλογα με το πάχος του προϊόντος.
- Ρυθμιζόμενη πίεση της πλάκας.
- Προστατευόμανα χειριστήρια.
- Μετακινούμενος λιποσυλλέκτης για εύκολο καθαρισμό.
- Με διακόπτη ON/OFF.
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας.
- Τάση: 230Volt – 16A.
- Οι ψηστικές επιφάνειες – πλάκες αφαιρούνται για τον εύκολο καθαρισμό τους.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
| Μοντέλο | Διαστάσεις (cm) | Ψηστική επιφάνεια (cm) | Ισχύς (230 Volt) | Πλάκα | Βάρος (Kg) | 
| GECID3AO μονή | 32,6×37,9×22 | 26×23 | 1,88 Kw | ραβδωτή πάνω/ραβδωτή κάτω | 21 | 
| GECID3BO μονή | 32,6×37,9×22 | 26×23 | 1,88 Kw | ραβδωτή πάνω/λεία κάτω | 21 | 
| GECID3CO μονή | 32,6×37,9×22 | 26×23 | 1,88 Kw | λεία πάνω/λεία κάτω | 21 | 
| GECID4AO μονή μεγάλη | 41,6×37,9×22 | 35×23 | 2,6 kw | ραβδωτή πάνω/ραβδωτή κάτω | 27 | 
| GECID4BO μονή μεγάλη | 41,6×37,9×22 | 35×23 | 2,6 kw | ραβδωτή πάνω/λεία κάτω | 27 | 
| GECID4CO μονή μεγάλη | 84,41,6×37,9×22 | 35×23 | 2,6 kw | λεία πάνω/λεία κάτω | 27 | 
| GECID5AO διπλή | 64,6×37,9×22 | 52×23 | 3,76 kw | ραβδωτή πάνω/ραβδωτή κάτω | 39 | 
| GECID5BO διπλή | 64,6×37,9×22 | 52×23 | 3,76 kw | ραβδωτή πάνω/λεία κάτω | 39 | 
| GECID5CO διπλή | 64,6×37,9×22 | 52×23 | 3,76 kw | λεία πάνω/λεία κάτω | 39 | 






